Прием металлолома в г. Щелково
Адрес: г. Щелково, ул. Фабричная д. 1
Цены на цветной металлолом в Щелково
Цены на лом сегодня 18.09.2024
Класс лома | Описание | Цена за кг |
---|---|---|
Алюминий (Al) | Лом и отходы алюминия, микс | 130 руб. |
Алюминий электротехнический | Лом и отходы алюминия, микс | 130 руб. |
Алюминиевые банки | Лом алюминиевых банок, микс | 30 руб. |
Алюминиевый кабель | от 180 руб. | |
Алюминий (A1) | 130 руб. | |
Стружка цветных металлов | от 25 руб. | |
Медно-латунные радиаторы | от 450 руб. | |
АКБ | 35 руб. | |
Латунь | 340 руб. | |
Латунь седла (4-4-17) | на баббит засор 2% | 340 руб. |
Латунь ЛС 59 | 300 руб. | |
Латунь Л 63 | кусок | 340 руб. |
Латунь Л68 | труба засор до 4% | 340 руб. |
Латунь Гильза (ЛК75) | 340 руб. | |
Латунь Гильза (Л70) | 340 руб. | |
Латунь стружка | 150 руб. | |
Латунь микс | 340 руб. | |
Свинец (Pb) | 90 руб. | |
Нержавеющая сталь (10% Ni) | до 75 000 руб. | |
Нержавеющая сталь (8% Ni) | до 70 000 руб. | |
Медь (Cu) | до 660 руб. | |
Медный кабель | до 660 руб. | |
Медь микс | 600 руб. | |
Медь луженка | засор 1% | 600 руб. |
Медь колонки | засор 4% | до 660 руб. |
Медь блеск | до 660 руб. | |
Медь блеск в масле | засор 3% | до 660 руб. |
Медь шина/Сварка/блеск темный | 630 руб. | |
Медь кусок | до 660 руб. | |
Медь жженка | до 660 руб. | |
Медь эмаль | 360 руб. | |
Медь МНЖ 5-1. | Труба | до 660 руб. |
Медь МН 95-5. | Пояски | до 660 руб. |
Стоимость черного лома в Щелково
Цены на лом сегодня 18.09.2024
Класс лома | Описание | Цена за тонну, руб |
---|---|---|
Габаритный стальной лом (3А) | до 26 500 руб. | |
Негабаритный стальной лом (5A) | до 26 500 руб. | |
Тонколистовой стальной габаритный лом (12А) | до 26 500 руб. | |
Тонколистовой оцинкованный стальной негабаритный лом (12АС) | до 26 500 руб. | |
Тонколистовой стальной лом (12AX) | до 26 500 руб. | |
Габаритный чугунный лом (17А) | до 26 500 руб. | |
Негабаритный чугунный лом (22А) | до 26 500 руб. |